La versión “S” incluye:
La versión “DY SK” incluye:
MODELO | VOLUMEN LITROS | DIMENSIONES CM. | CAPACIDAD CARGA |
---|---|---|---|
MINI IGLOO | 550 | 112,5+60 x112,5 x 89 | Hasta 50 Kg. (Crustáceos) Hasta 80 Kg. (Moluscos) |
MINI IGLOO “S” | 550 | 112,5+60 x112,5 x 89 | Hasta 50 Kg. (Crustáceos) Hasta 80 Kg. (Moluscos) |
MINI IGLOO DY SK | 700 | 112,5+60 x112,5 x 151 | Hasta 60 Kg. (Crustáceos) Hasta 120 Kg. (Moluscos) |
MINI IGLOO DY “S” SK | 700 | 112,5+60 x112,5 x 151 | Hasta 60 Kg. (Crustáceos) Hasta 120 Kg. (Moluscos) |
IGLOO | 750 | 148+70 x 119 x 87 | Hasta 80 Kg. (Crustáceos) Hasta 150 Kg. (Moluscos) |
IGLOO “S” | 750 | 148+70 x 119 x 87 | Hasta 80 Kg. (Crustáceos) Hasta 150 Kg. (Moluscos) |
IGLOO DY SK | 950 | 148+70 x 119 x 149 | Hasta 130 Kg. (Crustáceos) Hasta 250 Kg. (Moluscos) |
IGLOO DY SK | 950 | 148+70 x 119 x 149 | Hasta 130 Kg. (Crustáceos) Hasta 250 Kg. (Moluscos) |
MAXI IGLOO | 980 | 198+70 x 116 x 89 | Hasta 150 Kg. (Crustáceos) Hasta 300 Kg. (Moluscos) |
MAXI IGLOO “S” | 980 | 198+70 x 116 x 89 | Hasta 150 Kg. (Crustáceos) Hasta 300 Kg. (Moluscos) |
MAXI IGLOO DY SK | 1280 | 198+70 x 116 x 149 | Hasta 180 Kg. (Crustáceos) Hasta 360 Kg. (Moluscos) |
MAXI IGLOO DY “S” SK | 1280 | 198+70 x 116 x 149 | Hasta 180 Kg. (Crustáceos) Hasta 360 Kg. (Moluscos) |
Certificado de Calidad
Productos de Adriatic Sea Aquarium & Equipment, pionera en Europa y líder en el mundo, con más de 35 años de experiencia.Garantiza a sus clientes servicios que alcanzan el máximo nivel de calidad con un compromiso constante de mejora y, sobre todo, de asistencia y soporte a los clientes en la post-venta. Descubra porque elegir productos Adriatic.